Stromverteilung
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ein Grossteil der Dinge, die Strom beziehen und über den Sicherungskasten geschaltet werden, sind mittlerweile automatisiert und können mittels Eddie (Homeassistant) gesteuert werden.
# | Funktion |
---|---|
1 | Aussenhauptsicherung, Luftmessung |
2 | vorne, links, Ecke, Küche, Wasserboiler |
3 | hinten, rechts, Rack |
4 | |
5 | vorne + hinten, linke Hälfte, alle Steckdosen auf 2m Höhe |
6 | vorne, Decke, Steckdosen |
7 | vorne, links, Ecke, Küche, Kühlschrank + Steckdose |
8 | |
9 | hinten, links, Licht |
10 | hinten, rechts, Licht |
11 | hinten, links, Flurausgang / Toilette / Besenkammer |
12 | vorne, Schaufenster, Steckdose |
13 | vorne, rechts, Licht |
14 | vorne, mitte, Licht, Leutstoffröhren |
15 | |
16 | vorne, mitte, Licht, Strahler |
17 | vorne, Schaufenster, Strahler |
18 | hinten, links, Waschbecken, Boiler |
19 | vorne, links, Steckdosen -- STATUS UNBEKANNT! |
20 | hinten Eingangsbereich (zum Treppenhaus) Licht |
21 | vorne, links, Licht, Strahler |
22 | außen Reklame (sonoff) |
23 | außer Betrieb |
24 | |
25 | |
26 | hinten, links, Licht |
27 | |
28 | vorne, Schaufenster, Licht, Leuchtstoffröhren |
29 | hinten, rechts, Licht |
30 | vorne, Schaufenster, Strahler |
31 | außen, Eingangslicht |
32 | hinten, rechts, Rack |
33 | hinten, mitte, Lüftung |
34 | |
35 | vorne, links, Licht, Theke |
36 | |
37 | vorne, links, Stromkabel über Spüle |
38 | |
39 | |
40 | hinten, links, Licht, Besenkammer |
41 | hinten, links, Licht, Flurausgang |
Schematische Darstellung zur Elektroverteilung im vorderen Raum
… weitere Daten zur Seite „Stromverteilung“
Hat Unterobjekt„Hat Unterobjekt (Has subobject)“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut und stellt einen Datenverbund dar. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt.